TABLE 1 // ICAO DOC 7488Troposphere (MSL to FL300)
ICAO Standard Atmosphere (ISA) Reference Profile
Standard Sea Level: 15.0°C / 1013.25 hPa
Dry Air Gas Constant R = 287.05287 J/(kg·K)
| Altitude (ft MSL) | Flight Level | Temp (°C) | Temp (°F) | Pressure (inHg) | Pressure (hPa / mb) | Density Ratio (σ) | Speed of Sound (kts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (Sea Level) | FL000 | +15.0 | +59.0 | 29.92 | 1013.25 | 1.0000 | 661.5 |
| 5,000 | FL050 | +5.1 | +41.2 | 24.90 | 843.07 | 0.8617 | 650.0 |
| 10,000 | FL100 | -4.8 | +23.3 | 20.58 | 696.81 | 0.7385 | 638.3 |
| 15,000 | FL150 | -14.7 | +5.5 | 16.89 | 571.82 | 0.6292 | 626.4 |
| 20,000 | FL200 | -24.6 | -12.3 | 13.75 | 465.63 | 0.5328 | 614.2 |
| 25,000 | FL250 | -34.5 | -30.1 | 11.10 | 376.01 | 0.4481 | 601.7 |
| 30,000 | FL300 | -44.4 | -47.9 | 8.89 | 300.89 | 0.3741 | 588.9 |
Standard Troposphere Lapse: -1.98°C (-3.56°F) per 1,000 ft up to 36,089 ft.Launch Density Altitude Calculator →